ご相談受付時間 8:00〜17:30(月〜金)
099-472-1236
入所料金のご案内
・利用者負担は、所得などの状況から第1~第4段階に分けられ、国が定める第1~第3段階の利用者には負担軽減策が設けられています。
・利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。
第1~第3段階の認定を受けるには、利用者ご本人(あるいは代理人の方)が、ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。
この利用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認定証」の提示がないと、いったん「第4段階」の利用料をお支払いいただくことになります。(「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります)
・利用者負担は、所得などの状況から第1~第4段階に分けられ、国が定める第1~第3段階の利用者には負担軽減策が設けられています。
・利用者負担額が、2割・3割負担の方につきましては、介護保険負担額が変わりますので、料金表にてご確認をお願いします。
施設入所利用料金一覧
※個室料金・短期入所(ショートステイ)料金につきましては、別途スタッフへご相談ください。
※世帯の全員には、世帯を分離している配偶者を含みます。
※預貯金等の金額の合計が、1,000万円(配偶者がいる方は2,000万円)を超える場合には、負担軽減の対象外となります。
介護医療院とうごI型(I)施設入所利用料金表(個室用)
平成30年10月1日現在
第1段階
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 734円 | 300円 | 490円 | 103円 | 1,627円 | 48,810円 |
要介護2 | 842円 | 300円 | 490円 | 103円 | 1,735円 | 52,050円 |
要介護3 | 1,075円 | 300円 | 490円 | 103円 | 1,968円 | 59,040円 |
要介護4 | 1,174円 | 300円 | 490円 | 103円 | 2,067円 | 62,010円 |
要介護5 | 1,263円 | 300円 | 490円 | 103円 | 2,156円 | 64,680円 |
第2段階
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 734円 | 390円 | 490円 | 103円 | 1,717円 | 51,510円 |
要介護2 | 842円 | 390円 | 490円 | 103円 | 1,825円 | 54,750円 |
要介護3 | 1,075円 | 390円 | 490円 | 103円 | 2,058円 | 61,740円 |
要介護4 | 1,174円 | 390円 | 490円 | 103円 | 2,157円 | 64,710円 |
要介護5 | 1,263円 | 390円 | 490円 | 103円 | 2,246円 | 67,380円 |
第3段階
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 734円 | 650円 | 1,310円 | 103円 | 2,797円 | 83,910円 |
要介護2 | 842円 | 650円 | 1,310円 | 103円 | 2,905円 | 87,150円 |
要介護3 | 1,075円 | 650円 | 1,310円 | 103円 | 3,138円 | 94,140円 |
要介護4 | 1,174円 | 650円 | 1,310円 | 103円 | 3,237円 | 97,110円 |
要介護5 | 1,263円 | 650円 | 1,310円 | 103円 | 3,326円 | 99,780円 |
第4段階
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 734円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 3,977円 | 119,310円 |
要介護2 | 842円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 4,085円 | 122,550円 |
要介護3 | 1,075円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 4,318円 | 129,540円 |
要介護4 | 1,174円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 4,417円 | 132,510円 |
要介護5 | 1,263円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 4,506円 | 135,180円 |
2割負担
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 1,468円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 4,711円 | 141,330円 |
要介護2 | 1,684円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 4,927円 | 147,810円 |
要介護3 | 2,150円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 5,393円 | 161,790円 |
要介護4 | 2,348円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 5,591円 | 167,730 円 |
要介護5 | 2,526円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 5,769円 | 173,070円 |
3割負担
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 2,202円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 5,445円 | 163,350円 |
要介護2 | 2,526円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 5,769円 | 173,070円 |
要介護3 | 3,225円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 6,468円 | 194,040円 |
要介護4 | 3,522円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 6,765円 | 202,950円 |
要介護5 | 3,789円 | 1,500円 | 1,640円 | 103円 | 7,032円 | 210,960円 |
注:上記、介護保険1割分には、I型介護医療院サービス費(I)(i)と栄養マネジメント加算(14円)、感染対策指導管理(6円)、褥瘡対策指導管理(6円)、夜勤勤務等看護Ⅲ(14円)を含みます。
栄養マネジメント加算 | 14円 | 栄養ケア計画を作成し管理を行った場合 |
---|---|---|
感染対策指導管理 | 6円 | 常時感染対策を行っている場合 |
褥瘡対策指導管理 | 6円 | 褥瘡対策を行った場合 |
夜間勤務等看護(Ⅲ) | 14円 | 厚生労働大臣が認める夜勤を行う職員の勤務条件に関する 基準を満たした場合 |
介護医療院とうごI型(I)施設入所利用料金表(多床室用)
平成30年10月1日現在
第1段階
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 843円 | 300円 | 0円 | 103円 | 1,246円 | 37,380円 |
要介護2 | 951円 | 300円 | 0円 | 103円 | 1,354円 | 40,620円 |
要介護3 | 1,184円 | 300円 | 0円 | 103円 | 1,587円 | 47,610円 |
要介護4 | 1,283円 | 300円 | 0円 | 103円 | 1,686円 | 50,580円 |
要介護5 | 1,372円 | 300円 | 0円 | 103円 | 1,775円 | 53,250円 |
第2段階
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 843円 | 390円 | 370円 | 103円 | 1,706円 | 51,180円 |
要介護2 | 951円 | 390円 | 370円 | 103円 | 1,814円 | 54,420円 |
要介護3 | 1,184円 | 390円 | 370円 | 103円 | 2,047円 | 61,410円 |
要介護4 | 1,283円 | 390円 | 370円 | 103円 | 2,146円 | 64,380円 |
要介護5 | 1,372円 | 390円 | 370円 | 103円 | 2,235円 | 67,050円 |
第3段階
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 843円 | 650円 | 370円 | 103円 | 1,966円 | 58,980円 |
要介護2 | 951円 | 650円 | 370円 | 103円 | 2,074円 | 62,220円 |
要介護3 | 1,184円 | 650円 | 370円 | 103円 | 2,307円 | 69,210円 |
要介護4 | 1,283円 | 650円 | 370円 | 103円 | 2,406円 | 72,180円 |
要介護5 | 1,372円 | 650円 | 370円 | 103円 | 2,495円 | 74,850円 |
第4段階
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 843円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 2,816円 | 84,480円 |
要介護2 | 951円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 2,924円 | 87,720円 |
要介護3 | 1,184円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 3,157円 | 94,710円 |
要介護4 | 1,283円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 3,256円 | 97,680円 |
要介護5 | 1,372円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 1,9733,345 | 100,350円 |
2割負担
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 1,686円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 3,659円 | 109,770円 |
要介護2 | 1,902円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 3,875円 | 116,250円 |
要介護3 | 2,368円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 4,341円 | 130,230円 |
要介護4 | 2,566円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 4,539円 | 136,170円 |
要介護5 | 2,744円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 4,717円 | 141,510円 |
3割負担
介護度 | 介護保険1割分 | 食事負担額 | 居住費 | 日用品費 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 1日当り | 月額(30日) | |
要介護1 | 2,529円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 4,502円 | 135,060円 |
要介護2 | 2,853円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 4,826円 | 144,780円 |
要介護3 | 3,552円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 5,525円 | 165,750円 |
要介護4 | 3,849円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 5,822円 | 174,660円 |
要介護5 | 4,116円 | 1,500円 | 370円 | 103円 | 6,089円 | 182,670円 |
注:上記、介護保険1割分には、I型介護医療院サービス費(I)(i)と栄養マネジメント加算(14円)、感染対策指導管理(6円)、褥瘡対策指導管理(6円)、夜勤勤務等看護Ⅲ(14円)を含みます。
栄養マネジメント加算 | 14円 | 栄養ケア計画を作成し管理を行った場合 |
---|---|---|
感染対策指導管理 | 6円 | 常時感染対策を行っている場合 |
褥瘡対策指導管理 | 6円 | 褥瘡対策を行った場合 |
夜間勤務等看護(Ⅲ) | 14円 | 厚生労働大臣が認める夜勤を行う職員の勤務条件に関する 基準を満たした場合 |
介護医療院とうごI型(I)施設入所利用料金表(多床室用)
平成30年10月1日現在
その他の利用料金(介護保険給付外)
日用品費 | 103円 | 1日あたり | シャンプー、ペーパータオル、石けん等 |
---|---|---|---|
理美容代 | 実費 | 1回 | 1,000円~2,000円(理美容店の方が来所されます) |
電気代 | 31円 | 1日あたり | コンセントを使う電気製品、1製品につき |
クリーニング費用 | 540円 | 1回あたり | 洗濯物をクリーニングに委託される場合(週2回) |
その他 | 実費 | - | 個人ごとに希望されるもの。予防接種、医療機関受診料等 |